20 Oktober 2022 | AcehWaspada Potensi Hujan Lebat disertai Kilat/Petir dan Angin Kencang di Wilayah Aceh Barat Daya, Aceh Barat, Simeulue, Aceh Singkil, Subulusalam, Nagan Raya, Aceh Barat, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Jaya, Pidie, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Langsa, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Selatan, Sabang, Aceh Besar, Banda Aceh dan Sekitarnya
Selengkapnya→ 20 Oktober 2022 | BaliWaspada potensi hujan sedang - lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang berdurasi singkat di Bali bagian barat, tengah, dan timur.
Selengkapnya→ 20 Oktober 2022 | Bangka BelitungWaspada potensi hujan sedang - lebat pada siang, sore dan dini hari di wilayah Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan, Kab. Belitung, dan Kab. Belitung Timur.
Selengkapnya→ 20 Oktober 2022 | BantenWaspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah Kab. Pandeglang bagian Utara dan Barat, Kab. Serang bagian Selatan dan Timur, Kota Serang, Kab. Lebak bagian Utara dan Timur, Kab. Tangerang bagian Tengah dan Selatan, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan.
Selengkapnya→ 20 Oktober 2022 | BengkuluWaspada potensi hujan dengan intenistas sedang hingga lebat dapat disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah Kab. Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan dan Kaur.
Selengkapnya→ 20 Oktober 2022 | DKI JakartaWaspada Potensi hujan lebat disertai kilat/petir dan angin kencang di Jakbar, Jakpus, Jaksel, dan Jaktim pada sore dan menjelang malam hari
Selengkapnya→ 20 Oktober 2022 | GorontaloWASPADA POTENSI HUJAN DENGAN INTENSITAS SEDANG HINGGA LEBAT YANG DAPAT DISERTAI KILAT/PETIR DAN ANGIN KENCANG DI WILAYAH SUWAWA, PINOGU DAN SEKITARNYA.
Selengkapnya→ 20 Oktober 2022 | JambiWaspada potensi terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Kab. Tanjung Jabung Timur, Kab. Tanjung Jabung Barat, Kab. Muaro Jambi, Kota Jambi, Kab. Tebo, Kab. Batanghari, Kab. Sarolangun, Kab. Merangin, Kab. Bungo, Kab. Kerinci dan Kota Sungai Penuh.
Selengkapnya→ 20 Oktober 2022 | Jawa BaratWaspada potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada waktu antara siang hingga menjelang malam hari di sebagian wilayah Kab dan Kota Bogor, Kota Depok, Kab Purwakarta, Kab Subang, Kab Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab dan Kota Bandung, Kab Sumedang, Kab Majalengka, Kab dan Kota Cirebon, Kab dan Kota Sukabumi, Kab Cianjur, Kab Garut, Kab dan Kota Bekasi, Kab Karawang, Kab Kuningan, Kab Indramayu, Kab dan Kota Tasikmalaya, Kab Ciamis, Kota Banjar, dan Kab Pangandaran
Selengkapnya→ 20 Oktober 2022 | Jawa TimurWaspadai hujan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang sesaat pada:
Pagi hari di wilayah Kab. Mojokerto, Gresik, Trenggalek, Kab. Kediri, Kab. Malang, Kota Malang, Batu, Kab. Probolinggo, Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi dan Sumenep.
Siang-Sore hari di wilayah Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Bojonegoro, Kab. Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Kab. Blitar, Kota Blitar, Kab. Kediri, Kab. Malang, Kota Malang, Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, Bangkalan, Pamekasan, Sampang dan Sumenep.
Malam hari di wilayah Nganjuk, Kab. Madiun, Kota Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Kab. Kediri, Kab. Probolinggo dan Bondowoso.
Dini hari di wilayah Surabaya dan Sidoarjo.
Selengkapnya→ 20 Oktober 2022 | Kalimantan BaratWaspada potensi hujan yang disertai petir/kilat dan angin kencang berdurasi singkat. Wilayah yang berpotensi terjadi hujan intensitas sedang hingga lebat yaitu di sebagian wilayah Kab./Kota : Sanggau, Ketapang, Landak, dan Kubu Raya.
Selengkapnya→ 20 Oktober 2022 | Kalimantan SelatanWaspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada siang/sore hari di wilayah Kota/Kabupaten Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala, Balangan, Tabalong, Tanah Laut, Tanah Bumbu dan sekitarnya
Selengkapnya→ 20 Oktober 2022 | Kalimantan TengahWaspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir/kilat dan angin kencang di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
Waspada dan berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, tanah longsor, angin kencang, kilat/petir dan pohon tumbang.
Selengkapnya→ 20 Oktober 2022 | Kalimantan TimurWASPADA POTENSI HUJAN LEBAT YANG DISERTAI ANGIN KENCANG DAN KILAT/PETIR DI WILAYAH PENAJAM, SENDAWAR, LORA IRAM, SAMARINDA, TENGGARONG, KONGBENG, LONG BAGUN, LAHAM, MELAK, MUARA PAHU, BATU SOPANG DAN TANAH GROGOT PADA MALAM/DINI HARI.
Selengkapnya→ 20 Oktober 2022 | Kalimantan UtaraWaspada potensi hujan sedang-lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada siang, sore, dan malam hari di wilayah Krayan, Lumbis Hulu, Pujungan, Bahau Hulu, Krayan Selatan, Lumbis Pansiangan, Sungai Boh, Kayan Hilir dan sekitarnya.
Selengkapnya→ 20 Oktober 2022 | LampungWaspada potensi hujan lebat yang disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah Lamsel, Tanggamus, Lamtim, Pesawaran, Lamteng, Balam, Pesibar, Lambar, Tuba, Way Kanan, Lampura, Pringsewu dan Mesuji pada siang, sore dan malam hari.
Selengkapnya→ 20 Oktober 2022 | MalukuWASPADA HUJAN DENGAN INTENSITAS SEDANG HINGGA LEBAT DAPAT DISERTAI KILAT/PETIR DAN ANGIN KENCANG SESAAT DI WILAYAH KAB. MALUKU TENGAH.
Selengkapnya→ 10 September 2022 | Nusa Tenggara BaratWaspadai adanya potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang di sebagian wilayah Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Utara pada siang hingga malam hari
Selengkapnya→ 20 Oktober 2022 | Nusa Tenggara TimurWaspada potensi hujan yang dapat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat terjadi di wilayah Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Ngada, Nagekeo, Ende, SIkka, Flores Timur, Alor, Belu, Malaka, TTU, TTS, Kab. Kupang, Kota Kupang, Sabu, SUmba Timur, SUmba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya.
Selengkapnya→ 20 Oktober 2022 | PapuaBerpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Tanah Merah, Mamberamo Ulu dan Kaibar.
Selengkapnya→ 20 Oktober 2022 | Papua BaratWaspadai hujan lebat diwilayah Kota Sorong, Kab Sorong dan Kab Fakfak.
Selengkapnya→ 20 Oktober 2022 | RiauWaspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang terjadi di sebagian wilayah Kab. Kampar, Kab. Pelalawan, Kab. Siak, Kab. Indragiri Hilir, Kab. Kepulauan Meranti, dan Kota Pekanbaru pada malam hari.
Selengkapnya→ 20 Oktober 2022 | Sulawesi SelatanWaspada hujan sedang disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan.
Selengkapnya→ 20 Oktober 2022 | Sulawesi TengahBerpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir/kilat dan angin kencang pada Siang dan Malam hari di wilayah Kota Palu, Sigi, Donggala, Parimo, Poso, Touna, Tolitoli, Buol, Morowali, Morowali Utara, Banggai, Banggai Laut dan Banggai Kepulauan.
Selengkapnya→ 20 Oktober 2022 | Sulawesi TenggaraBerpotensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Kolaka
Selengkapnya→ 20 Oktober 2022 | Sulawesi UtaraWASPADA POTENSI HUJAN SEDANG HINGGA LEBAT YANG DAPAT DISERTAI KILAT/PETIR DAN ANGIN KENCANG YANG DAPAT TERJADI DI WILAYAH BITUNG, KOTAMOBAGU, MINAHASA, MINAHASA UTARA, MINAHASA SELATAN, MINAHASA TENGGARA, BOLMONG, BOLMONG UTARA DAN BOLMONG SELATAN.
Selengkapnya→ 20 Oktober 2022 | Sumatera BaratWaspada potensi hujan intensitas sedang-lebat dapat disertai petir/kilat dan angin kencang pada siang hingga sore hari di wilayah Kep Mentawai, Solok Selatan, dan sekitarnya.
Selengkapnya→ 20 Oktober 2022 | Sumatera SelatanWaspada potensi hujan dengan intensitas sedang – lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang berdurasi singkat pada siang – malam hari di wilayah OKI, Banyuasin, Ogan Ilir, Palembang, Musi Banyuasin, Muara Enim, Prabumulih, OKU Timur, OKU, OKU Selatan, Lahat, Empat Lawang dan Musi Rawas.
Waspada potensi banjir.
Selengkapnya→ 20 Oktober 2022 | Sumatera UtaraWaspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diiringi guntur dan angin kencang pada sore hingga malam hari di wilayah lereng timur dan pegunungan Sumatera Utara
Selengkapnya→